MARS DIGITAL BANK
全球領先數字資產平臺
-
BTC/USDT
95712.39 0.38 -
ETH/USDT
3323.24 0.66 -
MARS/USDT
68.9319 1.25 -
LTC/USDT
101.47 0.84
行情 | 幣種 | 最新價格 | 24h漲幅/跌幅 | 24h最低價 | 24h最高價 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 95712.39 | 0.38% | 95134.53 | 98037.13 | 354434693.19856 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3323.24 | 0.66% | 3275.41 | 3402.79 | 87728162.899122 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 68.9319 | 1.25% | 67.5616 | 68.9145 | 58468178.73 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 101.47 | 0.84% | 96.74 | 103.89 | 18615902.056413 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7957 | 1.23% | 0.7655 | 0.82 | 2266844.4310079 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.23802 | 0.88% | 2.17665 | 2.29353 | 34909562.89442 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 26.227 | 1.12% | 25.3603 | 26.7076 | 13189284.823289 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 448.03 | 0.75% | 440.84 | 461.25 | 12001835.853862 BTH |
DASH/USDT | DASH | 35.99 | 1.29% | 34.41 | 37.21 | 1195556.9423866 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.36092 | 1.32% | 0.343052 | 0.37192 | 5463386.7447283 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 14.17 | 1.14% | 13.51 | 14.65 | 557535.849891 NEO |
我們從未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
創新型數字資產交易平臺
隨時隨地查看行情、輕松交易