MARS DIGITAL BANK
Ведущая в мире платформа цифровых активов
-
BTC/USDT
95483.97 0.09 -
ETH/USDT
3311.79 0.27 -
MARS/USDT
68.1186 -0.02 -
LTC/USDT
100.58 -0.08
Котировки | Валюта | последняя цена | 24 часа увеличение/уменьшение | 24 часа самая низкая цена | 24 часа самая высокая цена | объем торгов за 24 часа |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 95483.97 | 0.09% | 95134.53 | 98037.13 | 354456937.37054 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3311.79 | 0.27% | 3275.41 | 3402.79 | 89695641.151914 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 68.1186 | -0.02% | 68.1308 | 68.1434 | 58774575.41 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 100.58 | -0.08% | 96.74 | 103.89 | 18731905.05454 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7868 | -0.1% | 0.7655 | 0.8217 | 2283248.632588 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.21926 | -0.03% | 2.17665 | 2.29353 | 35192065.953521 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 25.9694 | 0.04% | 25.3603 | 26.7076 | 13249348.999336 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 445.87 | 0.15% | 440.84 | 461.25 | 12104283.971039 BTH |
DASH/USDT | DASH | 35.44 | -0.42% | 34.41 | 37.21 | 1199225.9826276 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.356489 | -0.02% | 0.343052 | 0.37192 | 5488097.5568696 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 13.96 | -0.42% | 13.51 | 14.65 | 559749.1493 NEO |
мы никогда не прекращаем восхождение
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Инновационная платформа для торговли цифровыми активами
Проверяйте рынок в любое время и в любом месте и легко торгуйте