MARS DIGITAL BANK
La première plateforme d'actifs numériques au monde
-
BTC/USDT
95652.1 0.3 -
ETH/USDT
3326.24 0.76 -
MARS/USDT
68.6761 0.82 -
LTC/USDT
101.13 0.43
Devis | Devise | dernier prix | 24h changement | Prix le plus bas 24h | Prix le plus élevé sur 24h | volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 95652.1 | 0.3% | 95134.53 | 98037.13 | 354434693.19856 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3326.24 | 0.76% | 3275.41 | 3402.79 | 87728162.899122 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 68.6761 | 0.82% | 67.5616 | 68.9145 | 58468178.73 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 101.13 | 0.43% | 96.74 | 103.89 | 18615902.056413 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7956 | 1% | 0.7655 | 0.82 | 2266844.4310079 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.23048 | 0.55% | 2.17665 | 2.29353 | 34909562.89442 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 26.1775 | 0.89% | 25.3603 | 26.7076 | 13189284.823289 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 447.96 | 0.64% | 440.84 | 461.25 | 12001835.853862 BTH |
DASH/USDT | DASH | 35.86 | 0.7% | 34.41 | 37.21 | 1195556.9423866 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.360276 | 0.97% | 0.343052 | 0.37192 | 5463386.7447283 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 14.18 | 1.14% | 13.51 | 14.65 | 557535.849891 NEO |
Nous n'arrêtons jamais de grimper
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques
Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où