MARS DIGITAL BANK
La piattaforma di risorse digitali leader nel mondo
-
BTC/USDT
95358.77 -2.19 -
ETH/USDT
3304.8 -2.51 -
MARS/USDT
68.0957 -4.38 -
LTC/USDT
100.6 -0.07
quotazioni | valuta | Ultimo prezzo | 24h aumento/diminuzione | prezzo più basso 24 ore | prezzo massimo 24 ore | volume 24 ore |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 95358.77 | -2.19% | 95191.09 | 98037.13 | 353638241.98112 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3304.8 | -2.51% | 3275.41 | 3402.79 | 89596263.153442 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 68.0957 | -4.38% | 66.5461 | 71.7319 | 58702768.21 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 100.6 | -0.07% | 96.74 | 103.89 | 18699857.576073 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7868 | -3.94% | 0.7655 | 0.8237 | 2292347.329817 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.21781 | -1.76% | 2.17665 | 2.29353 | 35271552.34428 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 25.9427 | -1.88% | 25.3603 | 26.7076 | 13294107.24686 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 444.48 | -2.12% | 440.84 | 461.25 | 12129521.530731 BTH |
DASH/USDT | DASH | 35.58 | -3.65% | 34.41 | 37.21 | 1203723.9536386 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.356045 | -2.08% | 0.343052 | 0.37192 | 5491167.0777 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 14.04 | -1.47% | 13.51 | 14.65 | 561421.0073 NEO |
Non smettiamo mai di scalare
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Piattaforma innovativa di trading di asset digitali
Controlla il mercato e fai trading facilmente sempre e ovunque