MARS DIGITAL BANK
A principal plataforma de ativos digitais do mundo
-
BTC/USDT
95426.01 0.08 -
ETH/USDT
3311.62 0.29 -
MARS/USDT
68.1127 0.03 -
LTC/USDT
100.57 0.03
citações | Moeda | último preço | 24h aumento/diminuição | 24h preço mais baixo | 24h preço mais alto | volume de negociação 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 95426.01 | 0.08% | 95134.53 | 98037.13 | 354456937.37054 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 3311.62 | 0.29% | 3275.41 | 3402.79 | 89695641.151914 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 68.1127 | 0.03% | 68.1308 | 68.1434 | 58774575.41 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 100.57 | 0.03% | 96.74 | 103.89 | 18731905.05454 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7864 | -0.05% | 0.7655 | 0.8217 | 2283248.632588 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.21849 | 0.06% | 2.17665 | 2.29353 | 35192065.953521 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 25.9634 | 0.1% | 25.3603 | 26.7076 | 13249348.999336 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 445.67 | 0.19% | 440.84 | 461.25 | 12104283.971039 BTH |
DASH/USDT | DASH | 35.44 | -0.3% | 34.41 | 37.21 | 1199225.9826276 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.356814 | 0.11% | 0.343052 | 0.37192 | 5488097.5568696 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 13.99 | -0.21% | 13.51 | 14.65 | 559749.1493 NEO |
nós nunca paramos de subir
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plataforma inovadora de negociação de ativos digitais
Verifique o mercado a qualquer hora, em qualquer lugar e negocie facilmente