• BTC/USDT

    60940.95 -0.25
  • ETH/USDT

    2364.91 -0.78
  • MARS/USDT

    22.5449 -0.54
  • LTC/USDT

    63.51 -0.51
citações Moeda último preço 24h aumento/diminuição 24h preço mais baixo 24h preço mais alto volume de negociação 24h
BTC/USDT Bitcoin 60940.95 -0.25% 57597.54 61291.24 309790295.26512 BTC
ETH/USDT Ethereum 2364.91 -0.78% 2263.42 2392.91 103084178.23794 ETH
MARS/USDT Mars Token 22.5449 -0.54% 22.3918 22.712 58973098.77 MARS
LTC/USDT Litecoin 63.51 -0.51% 61.93 64 7207160.3221934 LTC
EOS/USDT EOS 0.4801 -0.7% 0.4664 0.4846 3619585.2517238 EOS
XRP/USDT Ripple 0.58869 -0.33% 0.5764 0.59306 12583419.674518 XRP
ETC/USDT Ethereum Classic 18.0743 -0.34% 17.6069 18.2153 10122210.56063 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 315.98 -1.24% 308.98 321.53 7677758.6222209 BTH
DASH/USDT DASH 23.95 -0.7% 23.09 24.21 573101.49926759 DASH
XLM/USDT Stellar 0.095589 -0.13% 0.093987 0.096433 1011147.7928894 XLM
BTM/USDT Bytom 0.006089 1.28% 0.006 0.007336 6056.9678932 BTM
NEO/USDT Neo 9.39 -0.94% 9.03 9.52 844448.894828 NEO

nós nunca paramos de subir

MARS DIGITAL

Plataforma inovadora de negociação de ativos digitais

Verifique o mercado a qualquer hora, em qualquer lugar e negocie facilmente

Cadastre-se gratuitamente e negocie imediatamente

    registro